|
на 01.01.2011 лидеры:
| № | Школа | Бонусы |
| 1. | МОУ Луговская с. Луговое Ивановская обл. | 109672 |
| 2. | МОУ СОШ №1 г. Иваново | 69152 |
| 3. | МОУ СОШ №11 г. Иваново | 18066 |
| 4. | МОУ СОШ №17 г. Иваново | 12068 |
| 5. | МОУ СОШ №1 г. Тейково | 5468 |
| 6. | МОУ СОШ №20 г. Иваново | 1826 |
| 7. | МОУ СОШ №17 г. Вичуга | 1636 |
| 8. | МОУ СОШ №3 г. Родники | 1195 |
| 9. | МОУ лицей №21 г. Иваново | 1065 |
| 10. | МОУ СОШ №2 им.К.Д.Бальмонта г. Шуя | 737 |
| 11. | МОУ лицей №22 г. Иваново | 641 |
| 12. | МОУ СОШ №2 г. Иваново | 391 |
| 13. | МОУ СОШ №53 г. Иваново | 250 |
| 14. | МОУ СОШ №1 г. Кинешма | 213 |
| 15. | МОУ СОШ №4 г. Тейково | 149 |
| 16. | МОУ СОШ №65 г.Иваново | 130 |
| 17. | МОУ СОШ №4 г. Иваново | 60 |
| 18. | МОУ СОШ №63 г. Иваново | 48 |
| 19. | МОУ СОШ №61 г. Иваново | 25 |
| 20. | ОГУ Кинешемская коррекционная школа-интернат №2 г. Кинешма | 13 |
Мы приглашаем всех к участию в конкурсе! Родная школа зовет! условия проведения конкурса
|